# Production des indicateurs territoriaux de la filière ### Liste des indicateurs
Nom | Unité | Définition littérale |
Production électrique injectée sur le réseau | kWh | Énergie annuelle produite par le parc injectée sur le réseau électrique. |
Production électrique brute | MWh | Électricité produite par l'ensemble des installations et en fonctionnement raccordées ou non au réseau électrique |
Production électrique nette | MWh | Électricité produite par l'ensemble des installations et en fonctionnement raccordées ou non au réseau électrique à l'exclusion de l'énergie autoconsommé pour le pompage |
Production électrique normalisée | MWh | Électricité injectée sur le réseau électrique annuelle lissée sur plusieurs années en fonction de la filière considérée. |
Parc installé raccordé au réseau (électrique) | kWé | Cumul de puissances électriques des unités de production électrique en fonctionnement présentes sur le territoire |
Parc installé non raccordé au réseau (électrique) | kWé | Cumul de puissances électriques des unités de production électrique en fonctionnement présentes sur le territoire non raccordées au réseau électrique |
Nombre d’installations | Nbr | Nombre d'installations en fonctionnement présentes sur le territoire |
Facteur de charge annuel | % | Rapport entre l'énergie électrique effectivement produite et l'énergie potentiellement produite à puissance nominale sur un an |
Sources | Jeux de données | Accès |
Open Data Réseaux-Energies (ODRE) | Registre national des installations de production et de stockage d’électricité | [https://opendata.reseaux-energies.fr/](https://opendata.reseaux-energies.fr/) |
Services en charge de la prévention des risques technologiques (DREAL) | Caractéristique des parcs installés soumis à déclaration ou autorisation dans le cadre de la réglementation relative aux ICPE | Transmission directe |
Gestionnaires de réseaux (GRD/GRT) | Données départementales (capacités/production) | Transmission directe |
Enedis | Production électrique annuelle par filière à la maille communale et départementale | [https://data.enedis.fr](https://data.enedis.fr/) |
**Champ utilisé** | **Note méthodologique** |
**energieAnnuelleGlissanteInjectee** | Production d’énergie annuelle injectée sur le réseau |
**puisMaxRac ; puisMaxInstallee** | Puissance installée – voir commentaire |
**nbInstallation** | Si agrégation d’installations, indique le nombre d’installations agrégées en service |
**dateRaccordement** | Information exhaustive concernant la date de raccordement de l’installation (ce qui n’est pas toujours le cas pour le champ dateMiseEnService) |
**Filière** | Sélectionner : Hydraulique |
**codeinseecommuneinstallation** | Code Insee de la commune sur laquelle l'installation de production est localisée au réseau électrique. Pour certaines installations, le raccordement de l'installation peut se faire sur une commune différente (codeinseecommune) de la commune sur laquelle est l'installation. On privilégie une localisation au niveau de l'installation |
**Technologie** | Permet d'identifier les installations hydroélectrique de type "Pompage turbinage", dont la production d'électricité n'est pas considéré comme renouvelable. Ces installations consomme de l'électricité pour pomper de l'eau d'un réservoir bas à un réservoir haut, puis produise de l'électricité, en turbinant de l'eau du réservoir haut vers le réservoir bas. |
se référer directement au glossaire du registre\[1\] pour plus d’informations
##### Formules de calcul Production électrique normalisée : La "normalisation" est un calcul complémentaire pratiqué sur la valeur de production annuelle territoriale des filière hydroélectriques et éoliennes destiné à atténuer les effets des variations climatiques de l'indicateur. Ce calcul est standardisé et décrit à l'annexe II de la [directive européenne 2009/28/CE](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:FR:PDF). Il correspond à *"la* *moyenne de la production d’énergie annuelle sur **les 1******4 ou le nombre d’années précédant l’année N**** pour laquelle les données relatives à la puissance et à la production sont disponibles"* (c.à.d une moyenne sur 15 ans). Modélisation de la production annuelle : La modélisation de l’indicateur de production d’énergie annuelle n’intervient que très peu mais elle peut être nécessaire dans différents cas de figure : Si les données de production ne sont pas disponible à l'échelle souhaitée. Elles peuvent être estimée à partir des données agrégées à une échelle géographique supérieures\* à partir de la formule suivante : **PROD\_MOD = PUISS\_IND \* (PROD\_TA\_AGR / PUISS\_TA\_AGR)** Avec : - PUISS\_IND : puissance installée individuelle - PROD\_TA\_AGR : cumul de la production annuelle sur l'échelle agrégée\* - PUISS\_TA\_AGR : cumul des puissances installées sur l'année considérée sur l'échelle agrégée Dans le cas ou des installations sont raccordées durant l’année de production, la formule est modulée de la manière suivante : **PROD\_MOD = PUISS\_IND \* *\[NB\_JOURS\_FONCT/365)\] * \* (PROD\_TA\_AGR / PUISS\_TA\_AGR\_AJ)** Avec : - NB\_JOURS\_FONCT : nombre de jours de fonctionnement de l'installation sur l'année à partir de la date de mise en service - 365 : nombre de jours dans une année - PUISS\_TA\_AGR\_AJ : cumul des puissances en fonctionnement dans l'année au prorata des durées de fonctionnement effective des puissances installées sur l'année considérée sur l'échelle agrégée Dans le cas ou l'on recense des installations non raccordées au réseau électrique (en autoconsommation) ou dans le cas ou il n'existe pas de données de production disponible sur l'année de référence, Il est possible d'estimer grossièrement la production des installations à partir de la formule suivante : **PROD\_MOD = PUISS\_IND \* NB\_HEURES\_TH \* *\[NB\_JOURS\_FONCT/365)\]*** *avec :* - NB\_HEURES\_TH : Nombres d’heures théoriques de fonctionnement à pleine charge de l'installationle nombre d'heures de fonctionnement théorique à pleine charge des installations est propre à chaque installation. Il dépend notamment du type d'installation (fil de l'eau, éclusée, lac, STEP).
--- \[1\] https://opendata.reseaux-energies.fr/ressources/glossaire/