# Production des indicateurs territoriaux du secteur d'activité ### Liste des indicateurs
Nom | Unité | Définition littérale |
Émissions directes de gaz à effet de serre | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par les activités agricoles sur le territoire considéré. |
Émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 2) | tonne eqCO2 | Total des émissions indirectes liées à la production nationale d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux, à proportion de la consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid des activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions énergétiques directes de gaz à effet de serre | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions non énergétiques directes de gaz à effet de serre | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Consommation d’énergie finale | MWh | Énergie livrée pour assurer la consommation finale des activités du secteur agricole présentes sur le territoire considéré |
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de dioxyde de carbone générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions de méthane (CH4) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de dioxyde de méthane générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions de protoxyde d'azote (N2O) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de dioxyde de protoxyde d'azote générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions de gaz fluorés | tonne eqCO2 | Émissions de gaz fluorés (HFC, PFC, SF6 et NF3) générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions d'hydrofluorocarbures (HFC) | tonne tonne eqCO2 | Émissions d'hydrofluorocarbures générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions d'hexafluorure de soufre (SF6) | tonne tonne eqCO2 | Émissions d'hexafluorure de soufre générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions de perfluorocarbure (PFC) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de perfluorocarbure générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions de trifluorure d'azote (NF3) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de trifluorure d'azote générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
\*l'affectation des émissions liées aux déjections animales en pâture et hors pâture doit être précisée du fait des divergences constatées
### Sources de données préconisées à l’échelle territoriale**Sources** | **Jeux de données** | **Accès** |
Ministère de l'Agriculture | Recensement général agricole (RGA) | [https://stats.agriculture.gouv.fr](https://stats.agriculture.gouv.fr/) |
Union des industries de la fertilisation (Unifa) | Livraisons d'engrais minéraux en France métropolitaine | [https://www.unifa.fr/](https://www.unifa.fr/) |
Chambres d'agricultures départementales | Épandages de matière organique par type d'effluent | Transmission directe |
Gestionnaires de réseaux (GRD/GRT) | Consommation d'électricité et de gaz sur les réseaux d'électricité et de gaz | [https://opendata.agenceore.fr](https://opendata.agenceore.fr) |
Bureau des statistiques sur les productions et comptabilités agricoles | Enquête du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) | [https://agreste.agriculture.gouv.fr](https://agreste.agriculture.gouv.fr/) |
Bureau des statistiques sur les productions et comptabilités agricoles | Statistique agricole annuelle (SAA) | [https://agreste.agriculture.gouv.fr](https://agreste.agriculture.gouv.fr) |
Bureau des statistiques sur les productions et comptabilités agricoles | Enquête sur la structure des exploitations agricoles (SEA) | [https://agreste.agriculture.gouv.fr](https://agreste.agriculture.gouv.fr) |
Bureau de coordination du machinisme agricole (BCMA) | Données statistiques sur le matériel agricole | |
Service des données et études statistiques (SDES) | Données régionales de production et de consommation finale de l'énergie | [https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr](https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr) |
Comité professionnel du pétrole (CPDP) | Ventes de produits pétroliers | [https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr](https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/) |
Association Française du Gaz Naturel Véhicule (AFGNV) | Consommation régionale de Gaz Naturel Carburant (GNC) | [https://opendata.reseaux-energies.fr/](https://opendata.reseaux-energies.fr/) |
Observatoires Régionaux de l'Énergie et du Climat | Consommation primaire d'énergie des installations de production d'énergie de la filière biomasse solide | Transmission directe |
Observatoires Régionaux de l'Énergie et du Climat | Consommation brute de chaleur renouvelable des réseaux de chaleur | Transmission directe |
Les sources de données nécessaires à l’élaboration d’un inventaire spatialisé sont référencées de manière exhaustive dans le guide PCIT2
### Procédure de traitement pour la réalisation de l'inventaire GES Scope 1 & 2 De par le manque de données disponible à l’échelon local tant qualitativement que quantitativement, une partie importante du bilan cadastral du secteur agricole (notamment sur les émissions de GES non énergétiques) s’appuie sur diverses modélisations à partir des données statistiques sur la production. Des sources d’échelon régional et national sont également ventilées. Récemment, les données locales de consommations énergétiques sur le réseau (électricité – gaz) ont permis une amélioration relative de la précision des résultats. A noter que les facteurs d’émissions sont généralement issus de processus chimiques / agronomiques bien étudiés sur le plan scientifique. Leurs sources et leurs utilisations (tiers 1-2-3) sont décrits dans les référentiels (IPCC/EMEP). Les méthodes associées de descentes d’échelle sont précisément détaillées dans le guide PCIT2. Synthèse des traitements préconisés dans le guide PCIT2 par grand poste d’émission :**Poste[**\[4\]**](#_ftn1)** | **Elevage** | **Cultures** | **Emissions énergétiques** |
**Hypothèses constituantes des modèles (non exhaustif)** | Composition du troupeau, temps de présence des animaux en stabulation, temps de stockage des effluents | Quantités d’azote excrété par animal, part des modes de gestion fumier/lisier | Consommations moyennes par type de matériel, nombre d’heures d’utilisation |
**Méthode(s) générique(s)** | Inter/extrapolations + modélisation (cheptels) | Ventilation (engrais minéraux) | Ventilation (Produits Pétroliers), modélisation (engins/matériel) |
**Sources de données capitalisées à l’échelon régional ou national** | Agreste (SAA - cheptel) | Agreste (SAA – surfaces cultures), UNIFA ou pratiques culturales | Agreste (RICA) + SDES, Enquêtes structure, BCMA, OREC |
**Sources de données capitalisées à l’échelon local** | Recensement Général Agricole | Recensement Général Agricole | Consommations de gaz et d’électricité |