# Production des indicateurs territoriaux du secteur d'activité ### Liste des indicateurs
Nom | Unité | Définition littérale |
Émissions directes de gaz à effet de serre | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par les activités de transport sur le territoire considéré. |
Émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 2) | tonne eqCO2 | Total des émissions indirectes liées à la production nationale d'électricité et à la production de chaleur et de froid des réseaux, à proportion de la consommation finale d'électricité, de chaleur et de froid des activités de transport présentes sur le territoire considéré |
Émissions directes de gaz à effet de serre du transport routier | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par le transport routier sur le territoire considéré. |
Émissions directes de gaz à effet de serre du transport routier de personnes | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par le transport non routier pour le déplacement de personnes sur le territoire considéré. |
Émissions directes de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par le transport routier pour le déplacement de marchandises sur le territoire considéré. |
Émissions directes de gaz à effet de serre du transport maritime (hors pêche) | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par le transport maritime sur le territoire considéré. |
Émissions directes de gaz à effet de serre de la pêche | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par les activités de la pêche sur le territoire considéré. |
Émissions directes de gaz à effet de serre du transport aérien | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par le transport aérien sur le territoire considéré. |
Émissions directes de gaz à effet de serre du transport fluvial | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques générées par le transport fluvial sur le territoire considéré. |
Émissions énergétiques directes | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre énergétiques générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Émissions non énergétiques directes | tonne eqCO2 | Total des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques générées par les activités agricoles présentes sur le territoire considéré |
Consommation d’énergie finale | MWh | Énergie livrée pour assurer la consommation finale des activités du secteur agricole présentes sur le territoire considéré |
Émissions de dioxyde de carbone (CO2) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de dioxyde de carbone générées par les activités activités de transport présentes sur le territoire considéré |
Émissions de méthane (CH4) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de dioxyde de méthane générées par les activités activités de transport présentes sur le territoire considéré |
Émissions de protoxyde d'azote (N2O) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de dioxyde de protoxyde d'azote générées par les activités activités de transport présentes sur le territoire considéré |
Émissions de gaz fluorés | tonne eqCO2 | Émissions de gaz fluorés (HFC, PFC, SF6 et NF3) générées par les activités activités de transport présentes sur le territoire considéré |
Émissions d'hydrofluorocarbures (HFC) | tonne tonne eqCO2 | Émissions d'hydrofluorocarbures générées par les activités activités de transport résentes sur le territoire considéré |
Émissions d'hexafluorure de soufre (SF6) | tonne tonne eqCO2 | Émissions d'hexafluorure de soufre générées par les activités activités de transport présentes sur le territoire considéré |
Émissions de perfluorocarbure (PFC) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de perfluorocarbure générées par les activités activités de transport présentes sur le territoire considéré |
Émissions de trifluorure d'azote (NF3) | tonne tonne eqCO2 | Émissions de trifluorure d'azote générées par les activités activités de transport présentes sur le territoire considéré |
**Source** | **Fréquence** | **Granulométrie** | **Années disponibles** | **Définition** | **Producteur** | **Accès** |
**Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA)** | Annuelle/ bisannuelle | Commune / EPCI Point de comptage | Variable | Données de flux routiers | Sociétés d’autoroutes, Direction Interdépartementale des Routes (DIR), Conseils départementaux, CEREMA, EPCI, Communes | Sur demandes auprès des différents producteurs |
**Tarmaac** | DGAC/UAF | Sur convention pour accès aux données détaillées | ||||
**Données de flux ferroviaire par brin, par type de motorisation** | SNCF réseau | Sur convention | ||||
**Ventes de produits pétroliers** | Annuelle | Département | >2005 (métropole) >2011 (DROM) | Données de ventes annuelles départementales agrégées des produits pétroliers | CPDP | [https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr](https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/catalogue?page=explore&type=dataset&pagination=1&sortField=last_modified&sortOrder=desc) |
**Consommation régionale de Gaz Naturel Carburant (GNC)** | Annuelle | Régionale | > 2014 | Consommations de l'ensemble des stations GNC (Gaz Naturel Carburant) raccordées aux réseaux de transport et de distribution en France. | AFGNV | [https://opendata.reseaux-energies.fr/](https://opendata.reseaux-energies.fr/) |
**Part de bioGNC dans la consommation totale de carburant** | Annuelle | Nationale | > 2014 | part de bioGNC en % dans la consommation de GNC en France. | AFGNV | [https://opendata.reseaux-energies.fr/](https://opendata.reseaux-energies.fr/) |
**Part de biocarburants dans la consommation (essence et gasoil)** | Annuelle | Nationale | > 2005 | Taux de bioessence et de biodiesel dans la consommation globale d’essence et de gasoil en % énergétique | SDES (DGEC) | [https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants](https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants) |
Il s’agit ici des sources communes aux deux approches de référence. Les sources de données nécessaires à l’élaboration d’un inventaire spatialisé sont référencées de manière exhaustive dans le guide PCIT2
### Procédure de traitement pour la réalisation de l'inventaire GES Scope 1&2 *Eléments de synthèse des traitements par approche de référence selon les trois sous-secteurs majoritaires en termes d’émissions de GES :***Sous-secteur** | **Transport routier** | **Transport aérien** | **Transport maritime** | **Clés de territorialisation** |
** | Ventilation des ventes départementales de carburant (CPDP, AFGNV) selon une clé de répartition (population communale par exemple). Affectation des consommations par catégorie de véhicules au prorata des valeurs françaises (CITEPA). | / | / | Population + localisation des infrastructures |
**Inventaires Régionaux Spatialisés** | Modélisation à partir de données de flux de véhicules rapportée au tronçon routier puis à la commune / donnée principale : flux routiers | Modélisation des phases LTO (<1000 m) du trafic domestique et international à partir de données de mouvements des aéronefs / données UAF et ou DGAC (Tarmaac) | Modélisation émissions des navires de transport, de marchandises et de personnes lors de leurs phases des mouvements (croisière, manœuvre) et de stationnement (quai, rade) / autorités portuaires, opérateurs internationaux | Localisation des tronçons routiers + BD Topo + localisation des infrastructures |
**Se référer au guide méthodologique pour l’élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques (polluants de l’air et gaz à effet de serre)**
#### Principes de traitement des données applicables en approche livraison L’approche livraison dans sa déclinaison territoriale est circonscrite au transport routier uniquement. Elle consiste en une ventilation à l’échelle communale des données de ventes de carburant produites par le Comité professionnel du pétrole (CPDP) et l’Association Française du Gaz Naturel Véhicule (AFGNV) dans le cadre du décret n°2016-973 du 18 juillet 2016, mais dont la granulométrie de diffusion est aujourd’hui limitée à l’échelle départementale. *Schéma de traitement en approche livraison* *[](https://documentation.rare.fr/uploads/images/gallery/2022-12/1-19.png)*Si l’application de l’approche livraison à l’échelle régionale est absolument recevable compte tenu du faible écart constaté [\[6\]](#_ftn1) entre les deux approches de référence citées ci-avant, et, par voie de conséquence peut être appliquée à l’échelle régionale à titre intercalaire entre 2 exercices de modélisation, elle doit, en revanche être appliquée avec plus précaution d’usage à l’échelle infra régionale. **Elle peut être considéré comme une approche de premier niveau acceptable à l’échelle régionale voire départementale et même locale selon les situations territoriales[** \[7\]**](#_ftn2). Elle est, dans le cas présent, considérée comme une approche légitime, y compris à l’échelle locale en l’absence d’autres possibilités de réponse.**
#### Prise en compte de la part de biocarburant La procédure d’estimation de la part de biocarburants consommés dans les transports est commune aux deux approches. Ils sont estimés à l’appui des taux nationaux d’incorporation par produit (cf. fiche 1.1.10).