Production des indicateurs territoriaux du secteur d'activité
Liste des indicateurs territoriaux
Périmètre de comptabilité
Détail des sources d'émissions à considérer
Sources de données préconisées à l'échelle territoriale
| Code Indic | Nom | Unité | Type (S/C)* | Définition | 
| 210300 | Emissions cadastrales de GES annuelle | tCO2eq | S | Émissions directes produites par le secteur des transports sur l'ensemble du territoire + émissions indirectes liées à la production nationale d'électricité des réseaux considérés, à proportion de la consommation finale d'électricité du secteur | 
| 210301 | Consommation d’énergie finale du secteur de l’Industrie | MWh | S | Consommation énergétique finale annuelle du secteur sur le territoire considéré | 
| 210302 | Consommations d’énergie finale énergétique du secteur Industrie (hors énergie) | tCO2eq | C | A préciser | 
| 210303 | Consommation d’énergie finale non énergétique du secteur de l’Industrie | MWh | C | A préciser | 
| 210304 | Consommation d’énergie primaire du secteur Industrie de l’énergie | MWh | C | A préciser | 
| 210305 | Émissions de GES totale du secteur de l’Industrie (hors énergie) | tCO2eq | C | A préciser | 
| 210306 | Émissions de GES du secteur de l’Industrie de l’énergie | tCO2eq | C | A préciser | 
| 210307 | Émissions de GES énergétique Scope 1+2 du secteur de l’Industrie | tCO2eq | C | A préciser | 
| 210308 | Émissions de GES non énergétiques directes du secteur de l’Industrie (hors énergie) | tCO2eq | C | A préciser | 
| 210309 | Émissions de CO2 | tonnes | C | A préciser | 
| 210310 | Émissions de gaz fluorés | tonnes | C | 
 | 
| 210311 | Émissions de protoxyde d’azote | tonnes | C | A préciser | 
| 210312 | Émissions de méthane | tonnes | C | A préciser | 
| 210313 | Consommation finale d’électricité du secteur de l’Industrie (hors énergie) | MWh | C | A préciser | 
| 210314 | Consommation finale de gaz du secteur de l’Industrie (hors énergie) | MWh | C | A préciser | 
| 210315 | Consommation finale de charbon du secteur de l’Industrie (hors énergie) | MWh | C | A préciser | 
| 210316 | Consommation finale de produits pétroliers du secteur de l’Industrie (hors énergie) | MWh | C | A préciser | 
| 210317 | Consommation finale de biomasse solide du secteur de l’Industrie (hors énergie)[TPLR1] | MWh | C | A préciser | 
| 210318 | Consommation finale de chaleur du secteur de l’Industrie (hors énergie) | MWh | C | A préciser | 
S = socle commun / C = complémentaire
