Production des indicateurs territoriaux spécifiques aux installations collectives et industrielles
Liste des indicateurs territoriaux
| 
 | Unité | Type (S/C)* | Définition | 
| Nombre d’installations | Nbr | S | Nombre d'installations en fonctionnement | 
| Parc installé (électrique) | kWé | S | Cumul de puissances électriques des unités de cogénération en fonctionnement | 
| Parc installé (thermique) | kWth | S | Cumul de puissances thermiques des installations de valorisation énergétique en fonctionnement | 
| Capacités de production (gaz) | M3 CH4 | S | Cumul des capacités de production de gaz renouvelable des installations en fonctionnement | 
| Tonnages en biomasse solide valorisés énergétiquement | Tonnes | S | Tonnages de biomasse solide sèche valorisé énergétiquement détaillé par type de produit | 
| Énergie primaire renouvelable consommée | MWh PCI | S | Énergie générée pas la combustion de la biomasse solide valorisée énergétiquement par les installations présentes sur le territoire | 
| Consommation finale de biomasse solide | MWh | S | Consommation de biomasse solide des installations non raccordées à un réseau de chaleur présentes sur le territoire | 
| Consommation d'énergie d'appoint | MWh | C | Énergie consommée par les chaufferies installées en appoint des installations valorisant la biomasse solide (réseaux) | 
| Production électrique renouvelable brute | MWh | S | Production d’électricité livrée sur le réseau électrique par les installations de valorisation de biomasse solide (hors pertes réseau distrib élec) | 
| Production thermique renouvelable brute | MWh PCI | S | Production de chaleur en sortie des installations de valorisation énergétique de biomasse solide hors pertes systèmes (rendement) | 
| Production de gaz renouvelable brute | MWh PCI | S | Production de gaz renouvelable à partir de biomasse solide y compris pertes liées à l'injection (épuration) | 
| Chaleur livrée en réseau | MWh | S | Énergie secondaire thermique livrée en réseau de chaleur (sortie de l’échangeur) hors pertes distribution | 
| Consommation finale de chaleur | MWh | S | Chaleur vendue à proportion de l'énergie fournies par les installations de valorisation de biomasse solide raccordée à un réseau de chaleur (hors pertes systèmes et hors pertes distrib) | 
S = socle commun / C = complémentaire
