Production des indicateurs territoriaux de la filière
Liste des indicateurs territoriaux
| Nom | Unité | Type (S/C)* | Définition | 
| Nombre d’installations | Nbr | S | Nombre d’incinérateurs installés et en fonctionnement | 
| Parc installé (électrique) | MWé | S | Cumul de puissances des Groupes Turbo Alternateurs des incinérateurs installés et en fonctionnement | 
| Parc installé (thermique) | MWth | C | Cumul de puissances des échangeurs primaires des incinérateurs installés et en fonctionnement | 
| Tonnages incinérés | Tonnes | S | Tonnes de déchets incinérés dans les installations disposant d’un système de valorisation énergétique | 
| PCI moyen | MWh PCI/tonne | C | Pouvoir calorifique inférieur moyen annuel des déchets entrants en incinération et valorisés énergétiquement | 
| Consommation d’énergie primaire incinérée localement | MWh PCI | C | Énergie primaire = tonnes déchets x PCI + ressources fossiles consommées + électricité consommée | 
| Production de chaleur brute | MWh | C | Énergie produite par l’incinérateur, sortie chaudière | 
| Chaleur vendue | MWh | S | Énergie livrée en réseau de chaleur (sortie de l’échangeur secondaire) | 
| Vapeur vendue | MWh | S | Vapeur vendue directement (cas particulier) | 
| Chaleur autoconsommée | MWh | C | Chaleur issue de la combustion réutilisée pour le fonctionnement du four | 
| Chaleur fatale | MWh | C | Chaleur brute – chaleur autoconsommée – chaleur vendue | 
| Électricité vendue | MWh | S | Électricité produite par le Groupe Turbo Alternateur et injectée sur le réseau de distribution | 
| Électricité autoconsommée | MWh | C | Électricité produite par le Groupe Turbo Alternateur consommée par l’incinérateur | 
| Autoconsommation d'énergie fossile | MWh PCI | S | Énergie (gaz, produits pétroliers) consommés par le four | 
| Autoconsommation électrique | MWh | S | Électricité de réseau consommée par l’incinérateur | 
| Performance énergétique moyenne | % | C | Pe = ((Ep-(Ef+Ei))/0,97x(Ew+Ef))xFFC | 
S = socle commun / C = complémentaire
Périmètre de comptabilité
| UIOM ou UVE ? Le statut d’Unité de valorisation énergétique (UVE) n’est accordé qu’aux incinérateurs atteignant un seuil de performance énergétique défini à l’article 33-2 de l’arrêté du 20 septembre 2002 et modifiées par l’arrêté du 7/12/2016. La formule réglementaire (définie à l’annexe VI de l’arrêté) bien que proche des principes de calcul du rendement énergétique, s’en écarte substantiellement à certains égards ; La formule est similaire mais non totalement identique à la formule R (rendement énergétique) définie par l’arrêté du 28 décembre 2017, annexe II qui permet de bénéficier d’une réduction de la TGAP sur les déchets incinérés. | 
